| Randonées | Distance (NM) | Depart de Llançà | Circulaire | Maps | Route | |
| 1 | La Costa Vermella | 26 | oui | no | 1 – 2 – 3 | Llançà – Colliure – Llançà |
| 2 | Cervera | 12 | oui | oui | 2 – 3 | Llançà – Cervera – Llançà |
| 3 | Entorn de Llançà | 7 | oui | oui | 3 | Llançà – Colera – Llançà |
| 4 | La Mar d’Amunt | 20 | oui | oui | 3 – 4 – 5 | Llançà – Cala Culip – Llançà |
| 5 | Llançà / Tavallera (versió curta de 4) | 13 | oui | oui | 3 – 4 | Llançà – Cala Tavallera – Llançà |
| 6 | El Cap de Creus (Port Lligat / Llançà) | 17 | no | no | 3 – 4 – 5 | Port Lligat – Llançà |
| 7 | El Pla de Tudela (versió curta de 6) | 13 | no | oui | 5 | Port Lligat – Cala Culip – Port Lligat |
| 8 | Jòncols | 13 | no | oui | 5 – 6 | Port Lligat – Jòncols – Port Lligat |
| 9 | La Costa del Montgrí | 13 | no | oui | 7 | L´Estartit – Montgó – L´Estartit |
| 10 | Illes Medes – Montgrí | 8 | no | oui | 7 | L´Estartit – Cala Ferriola – L´Estartit |
| 11 | Aiguablava – Calella | 10 | no | oui | 8 – 9 | Aiguablava – Calella – Aiguablava |
| 12 | Sant Pol – Tossa | 16 | no | oui | 10 – 11 | Platja de St Pol – Tossa – Platja de St. Pol |
| * départ et arrivée au même endroit |