| Trips | Distance (NM) | Start from Llançà | Roundtrip* | Maps | Route | |
| 1 | La Costa Vermella | 26 | yes | no | 1 – 2 – 3 | Llançà – Colliure – Llançà |
| 2 | Cervera | 12 | yes | yes | 2 – 3 | Llançà – Cervera – Llançà |
| 3 | Entorn de Llançà | 7 | yes | yes | 3 | Llançà – Colera – Llançà |
| 4 | La Mar d’Amunt | 20 | yes | yes | 3 – 4 – 5 | Llançà – Cala Culip – Llançà |
| 5 | Llançà / Tavallera (short version of 4) | 13 | yes | yes | 3 – 4 | Llançà – Cala Tavallera – Llançà |
| 6 | El Cap de Creus (Port Lligat / Llançà) | 17 | no | no | 3 – 4 – 5 | Port Lligat – Llançà |
| 7 | El Pla de Tudela (short version of 6) | 13 | no | yes | 5 | Port Lligat – Cala Culip – Port Lligat |
| 8 | Jòncols | 13 | no | yes | 5 – 6 | Port Lligat – Jòncols – Port Lligat |
| 9 | La Costa del Montgrí | 13 | no | yes | 7 | L´Estartit – Montgó – L´Estartit |
| 10 | Illes Medes – Montgrí | 8 | no | yes | 7 | L´Estartit – Cala Ferriola – L´Estartit |
| 11 | Aiguablava – Calella | 10 | no | yes | 8 – 9 | Aiguablava – Calella – Aiguablava |
| 12 | Sant Pol – Tossa | 16 | no | yes | 10 – 11 | Platja de St Pol – Tossa – Platja de St. Pol |
| * departure and to the arrival same point |